2020年学院获得49项校级大学生创新项目立项

发布者:林丽发布时间:2020-07-03浏览次数:808

序号 项目名称 主持人 学号 班级 指导老师 经费来源
学校 学院 教师 合计
1 阿勒泰图瓦人木结构房屋建造技术研究 叶斯布拉提·叶尔肯别克 220161903 土木181 何金春 500 1000 0 1500
2 毛管力与植物蒸腾拉力耦合提升地下水量试验研究 李志鹏 220171834 农水172 何建新 0 1500 0 1500
3 新疆拦河闸拦漂导漂解决方案 马明杰 220171853 农水172 李晓庆 1500 0 0 1500
4 乌鲁木齐市雅山植被枯落物水文效应研究 刘前勇 220172165 水保172 姜有为 1500 0 0 1500
5 土壤含水率的插值计算及其精度分析 刘思源 220182125 农水182 张红忠 1500 0 0 1500
6 氧气浓度探测灯 马睿 220192655 农水192 陕芮 1500 0 0 1500
7 新型防松动螺母的设计 路正俊 220182399 土木182 陈晓栋 1500 0 0 1500
8 BIM技术在农田水利渠道工程中的应用 史修府 220182455 水工182 杰德尔别克·马迪尼叶提 1500 0 0 1500
9 不同灌水频率对点源入渗条件下土壤磷素运移的影响 李诃 220182419 水管182 李彦 1500 0 0 1500
10 影响坎儿井出水量的量化模型研究 马晓菲 220182465 水文182 杜明亮 1500 0 0 1500
11 基于WIFI的可视化智能灌溉控制系统 杨泽宇 220192650 农水192 林丽,曹伟 1500 0 0 1500
12 大学生结构设计竞赛的竹结构模型设计与制作研究 郑国旭 220172605 土木172 刘健 1500 0 0 1500
13 季节山溪性河流生态基流的调控与保障研究 张晓瑜 220182451 水文182 彭亮,何英 1500 0 0 1500
14 土石坝复合土工膜防渗结构蠕变特性试验研究 张怡然 220172144 水保172 何建新 1500 0 0 1500
15 渗墒灌溉下不同质地土壤入渗试验研究 袁梦雨 220182164 农水182 赵经华 1500 0 0 1500
16 泵前自压过滤冲洗设备的水沙分离性能研究 陈先思 220182130 农水182 魏建群,陶洪飞 1500 0 0 1500
17 基于多源遥感数据的乌伦古湖面积时空动态变化分析 李炎臻 220182462 水文182 高凡 1500 0 0 1500
18 排碱渠盐水进行磁化、电解及过滤对土含盐量的影响 孙培亮 220193792 水保192 穆哈西,董文明 1500 0 0 1500
19 基于BIM5D技术的施工现场布置优化研究 沈新月 220182379 土木182 陈英杰 1500 0 0 1500
20 生物炭对风沙土水分入渗特性试验研究 傅俊杰 220182246 水工182 刘彦平 1500 0 0 1500
21 基于投影寻踪回归的细粒土强度本构方法初探 马俊玲 220172129 水管172 杨海华 1500 0 0 1500
22 一种便携式多功能台灯 牙力坤·马木提 220172028 土木181 杰德尔别克·马迪尼叶提 1500 0 0 1500
23 水力驱动滚筒式过滤装置的驱动方式研究 李琦 220182127 农水182 杨文新,陶洪飞 1500 0 0 1500
24 水肥一体化中施肥液的PH值对土壤磷素运移的影响 马金华 220182440 水管182 黄静,李彦 1500 0 0 1500
25 水肥耦合下南疆冬小麦免耕复播夏玉米土壤养分变化研究 梁聪聪 220182126 农水182 马亮 1500 0 0 1500
26 多孔膜对风沙土水分运动影响机理研究 艾孜买提江·左尔东 220171781 农水171 洪明 1500 0 0 1500
27 全固废胶凝材料固化新疆戈壁土试验研究 郭亚鑫 220171951 水工172 孙启冀 1500 0 0 1500
28 自愈混凝土的机理及工程应用研究 王啸峰 220171997 水工174 王建新 1500 0 0 1500
29 典型流域应对干旱的水资源调度模型应用研究 杨亚飞 220182489 水文182 何英,彭亮 1500 0 0 1500
30 沉积物地球化学特性对地下水砷富集的影响 鲜虎胜 220182135 农水182 李巧 1500 0 0 1500
31 新疆严寒地区水性环氧树脂混凝土抗冻性能研究 吐尔逊阿力木·库兰 220172020 土木171 罗立权 1500 0 0 1500
32 动水情况下栅板的布置对沉沙效率影响试验 袁如芯 220171862 农水172 谭义海 1500 0 0 1500
33 塔里木河下游水量转化规律研究 徐至远 220182464 水文182 周金龙,凌红波 1500 0 0 1500
34 明渠水位流量关系的建立与分析 丁宜平 220182139 农水182 付秋萍,李巧 0 0 1500 1500
35 县级农村土地利用现状数据库的建设与应用 杨超 220172120 水管172 赵继萍 0 0 1500 1500
36 基于BIM 的钢筋混凝土单层厂房结构及构件族库建设 罗海文 220194096 土木192 朱海燕 0 0 1500 1500
37 颗粒污泥筛分与联动运行装置 赵晓宇 220194060 土木182 王维红 0 0 1500 1500
38 不同施磷方式对点源入渗条件下土壤磷素运移的影响 张文华 220182134 农水182 贾洪涛 0 0 1500 1500
39 单翼迷宫式滴灌带的物理堵塞研究 如苏力·努尔 220171796 农水171 陶洪飞,杨文新 0 0 1500 1500
40 多环追压非等灌技术的自动灌溉装置模型设计 艾斯卡尔·艾合买提 220171873 农水173 吾买尔·吐尔逊,穆哈西 0 0 1500 1500
41 热处理新疆速生杨木的力学性能研究 伍浩然 220180325 土木182 罗立权 0 0 1500 1500
42 基于海绵城市理念的乌鲁木齐住宅实施屋顶一米菜园的潜力分析 陈青杰 220182371 土木182 陈英杰 0 0 1500 1500
43 风沙区太阳能板灰尘颗粒分布特征试验研究 谭凯文 220193799 水保192 努尔模达·达拉拜,穆哈西 0 0 1500 1500
44 节省自行车排位空间及防倒的框架房设计 加尼尔克·齐纳尔别克 220193827 水保192 董文明,穆哈西 0 0 1500 1500
45 颗粒污泥系统“双泥”比例对有机物去除效果的影响 寇赵龙 220194081 土木192 王维红 0 0 1500 1500
46 抽排碱渠内咸水(盐水)的移动式装置设计 苏比·阿不力米提 220172022 土木161 董文明,穆哈西 0 0 1500 1500
47 透水混凝土的应用性能研究 冯佳宁 220171980 水工174 王建新 0 0 1500 1500
48 “水泥毯”在工程应用的研究 陈燕 220172002 水工174 王建新 0 0 1500 1500
49 疆内外住宅节能户型异同对比分析 赵力 220194065 土木192 刘健,陈英杰 0 0 1500 1500

Baidu
map